Das Spiel
Gegenstände
Fertigkeiten
Desweiteren kann der Tüftler auf eine Vielzahl kleiner Helfer zurückgreifen, welche ihn auf seinen Reisen begeleiten und unterstützen. So gibt es zum Beispiel Dronen die den Charakter heilen oder die Gegner verlangsamen und sogar eine Vorrichtung die Gegner manipuliert, sodass sie kurzzeitig für den Charakter kämpfen. Wie sein Name schon sagt ist der Tüftler also ein echter Bastel-Freak, der extrem vielseitig ist.
Offizielle Beschreibung auf Mythos-Europe.com:
"Tüftler zeichnen sich für ihr Geschick mit Gewehren aus. Dank ihrer Vorliebe für Basteleien verbessern Sie deren Effizienz in oft überraschender Weise. Tüftler bekämpfen ihre Feinde mit Hilfe von Technologie. Sie sind fähig Fallen, Drohnen und Bomben zu bauen und abzufeuern, lauern jedoch auch nicht selten im Hinterhalt."
Wie bei jeder Klasse in Mythos, verteilen sich die Fertigkeiten des Tüftlers auf drei Talentbäume.
Scharfschütze (Marksman)
Hochpräzise Munition ist eines der Spezialgebiete des Scharfschützen. Er erhöht so seine Reichweite und Durchschlagskraft. Sein Geschick ermöglicht es ihm zudem, Schwachstellen an seinen Gegnern zu finden, um so mehrere Ziele auf einmal zu treffen. Durch Verzaubern kann er seinen Waffen Eis-, Feuer- und Giftschaden hinzufügen. [Scharfschützen-Trailer]
Grenadier
Der Grenadier dürfte normalerweise schon gar keine Hände mehr an seinen Armen haben. Er bastelt sich nämlich Bomben, um damit Gegner zu lähmen oder einfach beiseite zu sprengen. Mit magischen Fallen kann er Monster in die Flucht schlagen oder auf der Stelle vernichten. [Grenadier-Trailer]
Bastler (Tinker)
Mit dem Beistand seiner Erfindungen schafft es der Bastler auch die kniffligsten Situationen zu meistern. Er umgibt sich mit fliegenden Drohnen und Bots, die seine Feinde markieren, verlangsamen oder ihnen einfach Schaden zufügen. Der Bastler kann sich von seinen Helfern sogar heilen lassen. [Bastler-Trailer]
Fertigkeiten des Tüftlers
Scharfschütze
Scharfschützen haben den Umgang mit Schusswaffen perfektioniert: Dank mächtiger Zaubersprüche, mit denen sie ihre Waffen verstärken, sind selbst Gegner in großer Entfernung nicht vor ihnen sicher.
Icon | Name | Stufe | Ränge | Wirkung Rang 1 | max. Rang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frisieren (Tinker) | 1 | 6 | +5% Feuerrate | +20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiziert deine Feuerwaffe und erhöht ihre Feuerrate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Modifizierung (Critical Modifications) | 13 | 8 | +1% Chance auf kritische Treffer +1% Feuerrate | +8% +15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Untersuchung deckt Gelegenheiten für Verbesserung auf. Änderungen verbessern die Chance auf kritische Treffer, sowie die Feuerrate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschuss (Piercing Barrage) | 1 | 6 | +3% Schaden pro Salve 2 Kugeln pro Salve Manakosten: 2 | +18% 7 Kugeln 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versieht deine Kugeln vorne mit einer Bohrspitze, so dass sie das Ziel durchschlagen und mehrere Gegner treffen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Querschläger (Glancing Barrage) | 7 | 6 | 3% Chance auf Vergiftung +1% Schaden Durchschuss 1 Abpraller +1 Reichweite +1 Manakosten Durchschuss | 8% +11% 4 +4 +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Modifizierungen lassen Durchschuss an Wänden und Hindernissen abprallen und können zudem den Gegner vergiften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilmantelgeschoss (Shattering Tips) | 21 | 8 | 1% Chance auf Trümmer 2 Fragmente 5% Schaden Durchschuss/Fragment +3% Schaden Durchschuss | 8% 9 20% +17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Aufbprall wird der Durchschuss in schnell fliegende und beldende Schrapnell-Teile zerbrochen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellfeuer (Rapid Refire) | 1 | 6 | +5% Schaden +20% Feuerrate +25% Reichweite Manakosten: 0.3 | +30% +70% +50% 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein an dein Gewehr gebautes Magazin ermöglicht es dir, effektiver zu schießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betäubungsschuss (Stunning Refire) | 30 | 6 | 1% Chance auf Betäubung 1 Sekunde Betäubung | 6% 4 Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deine Geschosse können nun bei einem Treffer den Gegner betäuben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharfschützen-Widerfeuer (Marksman's Refire) | 7 | 8 | +5% Manakosten Schnellfeuer +5% Schaden pro Kugel | +35% +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinheiten deines Designs verbessern die Leistungsfähigkeit und Tödlichkeit von Schnellfeuer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzpulver (Black Powder) | 3 | 5 | +5% Reichweite | +25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterentwicklungen an deinem Gewehr erhöhen seine Reichweite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Kugeln (Seeking Shot) | 3 | 6 | +5% Schaden 2 extra Kugeln/Salve Manakosten: 1 | 22% 3 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deine Kugeln suchen den Gegner heim und fügen ihm Elektroschaden zu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperrfeuer (Suppressive Fire) | 13 | 6 | 4% Chance auf Betäubung 2 Sekunden Dauer | 10% 5 Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deine Kugeln können bei einem Treffer den Gegner betäuben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beißende Flammen (Penetrating Fire) | 30 | 6 | +5% Schaden Int. Kugeln +1 Kugel/Salve +15% Manakosten Int. Kugeln -5% Cooldown | +35% +2 +60% -35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfeinerungen liefern weitere Schadensboni und erlauben euch, intelligente Kugeln leichter abzufeuern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blutrausch (Rally) | 3 | 5 | +5% Verteidigung/Tötung +5% Angriff/Tötung 6 Sekunden Dauer | +13% +13% 6 Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das schnelle Töten von Gegnern erhöht deine Moral und verbessert deine Kampffähigkeiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einblick (Insight) | 13 | 5 | +2% Chance auf kritische Treffer +2% Verteidigungsbonus +2% Angriffsbonus +2 Sekunden Dauer | +7% +7% +7% +3 Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du entdeckst die schwachen Punkte deiner Feinde mit jedem Schlag und verbesserst die Chance auf kritische Treffer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napalm (Napalm) | 7 | 5 | +15% Schaden 1 Meter Radius 1 Sekunde Dauer Manakosten: 3 | +20% 3m 4 Sek. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deine Kugeln verbrennen nun den Gegner und hüllen ihn in Feuer ein. Nahe Gegner sind ebenfalls von der Hitze des Feuers betroffen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flächenbrand (Wildfire) | 21 | 5 | 8% Schaden von Napalm/Ranke 2 Flammen-Ranken 1 Meter Radius +5% Manakosten Napalm | 38% 5 4m +35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flammenranken zünden naheliegende, durch Napalmschläge verbrannte Feinde an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernschmelze (Blistering Heat) | 30 | 8 | +10% Schaden Napalm +4% Schaden Flächenbrand +1 Ranke Flächenbrand +5% Manakosten Napalm | +30% +12% +3 +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine stark verbesserte Version von Napalm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohrenbetäubende Explosion (Deafening Explosion) | 7 | 5 | +11% Schaden Manakosten: 3 | +55% 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dein Gewehr verschießt eine explodierende Kugel, die so laut ist, dass nahe Gegner Schaden erleiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohrendröhnen (Ringing Ears) | 21 | 5 | +11% Schaden 10% Chance auf Betäubung 1 Sekunde Dauer +5% Manakosten O. Explosion | +55% 50% 3 Sek. +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöhte Dezibel fügen sogar noch mehr Schäden zu und können Feinde betäuben, die dem Ton erliegen. |
Grenadier
Mit Hilfe von ausgeklügelten Fallen halten Grenadiers ihre Gegner in Schach oder verwirren sie so weit, dass sie sich gegenseitig angreifen. Zudem feuern sie ihre selbstgebauten Granaten mit enormer Durchschlagskraft auf alles was nicht rechtzeitig in Deckung geht
Icon | Name | Stufe | Ränge | Wirkung Rang 1 | max. Rang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blendgranate (Flashbang) | 1 | 6 | -30% Angriff des Gegners Dauer: 5 Sekunden Manakosten: 3 | -50% 12 Sek. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Blendgranate lässt Gegner in einem Bereich erblinden und macht sie desorientiert, wodurch sie dich schwerer treffen können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahnsinnig machende Blendgranate (Maddening Flashbang) | 13 | 6 | 10% Chance auf Bekehrung 5 Sekunden Bekehrung +5% Manakosten Blendgranate | 20% 10 Sek. +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Reizmittel in der Blendgranate bringt deine Gegner dazu, übereinander herzufallen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserte Blendgranate (Improved Flashbang) | 21 | 8 | 4% bessere Angriffsreduktion +2% Manakosten Blendgranate | 25% +23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Angriff betroffener Feinde ist noch stärker verringert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köderfalle (Bauble Trap) | 1 | 6 | +20% Schadensabsorption Manakosten: 6 | +100% 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Köder zieht die Aufmerksamkeit naher Feinde auf sich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeine Köderfalle (Reflective Bauble Trap) | 3 | 6 | 10% Schaden +5% Manakosten Köderfalle | 75% +15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Köderfalle kann nun auch den Gegner schädigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explosive Köderfalle (Explosive Bauble Trap) | 13 | 8 | +10% Schadensabsorption 30-50 Feuerschaden bei Detonation +7% Manakosten Köderfalle | +45% 75-100 +25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Köderfalle kann nun auch den Gegner schädigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giftgranate (Noxious Grenade) | 1 | 8 | 40% Chance auf Vergiftung/Sek. 4 Sekunden Giftdauer +5% Schaden durch Gift Cooldown: 0.5 Sekunden Manakosten: 2 | 70% 5 Sek. +25% 0.5 Sek. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine stinkende Rauchwolke vergiftet nahe Feinde und macht ihnen das Atmen schwer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giftsplitter (Noxious Shrapnel) | 13 | 8 | 50% Chance auf Ranken 5 Ranken 3-4 Giftschaden +5% Manakosten Giftgranate | 67% 12 7-13 +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Kontakt spritzt die Granate Giftranken aus, die nahe Gegner schädigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserte Giftgranate (Improved Noxious Grenade) | 30 | 8 | +6% Chance auf Vergiftung +8% Schaden Giftgranate +5% Manakosten Giftgranate | +50% +45% +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöht die Chance und Wirkung von Giftgranate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerfalle (Flametrap) | 3 | 6 | 3-4 Feuerschaden pro Sekunde 4 Meter Reichweite Cooldown: 1.5 Sekunden Manakosten: 3 | 8-11 8m 1.5 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Falle explodiert bei Kontakt in tosende Flammen und erzeugt eine regelrechte Feuerwand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerfallennova (Flametrap Nova) | 13 | 6 | 20% Chance auf Explosion 25%-30% Schaden Feuerfalle/Schuss 4 Schüsse +10% Manakosten Feuerfalle | 45% 42%-48% 9 +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deine Feuerfalle schießt Flammen ab, die nahe Gegner schädigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserte Feuerfallennova (Improved Flametrap) | 30 | 8 | +25% Schaden Feuerfalle +25% Schaden Feuerfallennova +20% Manakosten Feuerfalle | +200% +200% +70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Effektivität von Feuerfalle ist stark erhöht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajonett (Bayonet Skills) | 3 | 5 | 17-26 Schaden 12% Chance auf 3 Sek. Betäubung Manakosten: 2.5 | 24-34 20% 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greift einen nahen Gegner mit dem Gewehr an. Die Trefferchance ist gering, der Schaden aber sehr hoch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Bombe (Latchbomb) | 7 | 6 | 10-20 Schaden 2 Meter Radius 4 Sekunden Timer Cooldown: 1 Sekunde Manakosten: 3 | 35-50 5m 4 Sek. 1 Sek. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Bombe explodiert, sobald ein Feind ihr zu nahe kommt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Splitterbombe (Shattering Latchbomb) | 21 | 6 | 2-8 Stichschaden 5 Fragmente | 12-22 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit scharfem Schrot gefüllt explodiert die Intelligente Bombe in eine Wolke aus tödlichem Schrapnell. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserte Intelligente Bombe (Improved Latchbomb) | 21 | 6 | +50% Schaden Intelligente Bombe +10% Manakosten Intelligente Bombe | +400% +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Entwicklungen verbessern die Wirkung der Intelligenten Bombe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stummacher (Mute Bomb) | 7 | 6 | 10% Chance auf Stille 5 Sekunder Dauer Manakosten: 5 | 40% 10 Sek. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegner nahe der Detonation können verstummen und sind dann unfähig, Spezialfertigkeiten einzusetzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserter Stummacher (Improved Mute Bomb) | 21 | 8 | +15% Chance auf Stille +15 Sekunden Dauer | +50% +50 Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgschance und Wirkungsdauer von Stummmacher sind verbessert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körper aus Stahl (Body of Steel) | 13 | 5 | Verteidigung und Ausweichen +20 15 Sekunden Dauer Cooldown: 40 Sekunden Manakosten: 3 | +100 50 Sek. 60 Sek. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verteidigung wird kurzzeitig erhöht. |
Bastler
Bastler ziehen mit einer Schar von fliegenden Drohnen oder Geschütztürmen ins Gefecht. Beide Tüfteleien unterstützen im Kampf und feuern selbstständig auf heranstürmende Monster. Wird er doch ein Mal getroffen, kann er sich von ihnen sogar heilen lassen.
Icon | Name | Stufe | Ränge | Wirkung Rang 1 | max. Rang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterdrückungsdrohnen (Suppression Widget) | 1 | 6 | -5% Bewegungsgeschwindigkeit 21 Sekunden Drohnenlebensdauer Cooldown: 0.3 Sekunden Manakosten: 1 | -30% 36 Sek. 0.3 Sek. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibt bis zu 3 stillstellende Drohnen frei, die die Bewegungsrate der Feinde verlangsamen können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strafexpedition (Suppression Fleet) | 7 | 5 | +1 Drohne +3% Manakosten U.-drohnen | +3 +15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöht die Anzahl von Unterdrückungsdrohnen, die gleichzeitig aktiv sein können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächungsfeld (Frailty Field) | 21 | 8 | -3% Angriffsgeschwindigkeit -3% Abwehrrate -3% Resistenz Eis/Feuer/Elektro +3% Manakosten U.-drohnen | -24% -24% -24% +24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterdrückungsdrohnen verringern zusätzlich die Abwehrrate und die Angriffsgeschwindigkeit der anvisierten Ziele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkbombe (Boom Zipper) | 1 | 6 | 7-13 Schaden Cooldown: 0.3 Sekunden Manakosten: 2 | 31-88 0.3 Sek. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Bombe, die zum nächsten Feind zischt und explodiert und dabei umstehenden Feinden Schaden zufügt. Die Bombe besitzt eine Sicherung von fünf Sekunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombenschwarm (Fleet Zipper) | 7 | 6 | +5% Schaden Lenkbomben +1 Bombe +10% Manakosten Lenkbombe | +30% +4 +35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöht den Feuerschaden von Lenkbombenexplosionen sowie die Anzahl der geworfenen Bomben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserte Lenkung (Improved Zipper) | 21 | 5 | +30% Schaden Lenkbombe +20% Geschwindigkeit Lenkbombe +10% Manakosten Lenkbombe | +75% +100% +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöht den Feuerschaden und die Geschwindigkeit der Lenkbombe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesladrohne (Tesla Widget) | 3 | 6 | 1-1 Schaden pro Sekunde maximal 1 Drohne 10 Sekunden Lebensdauer Cooldown: 0.3 Sekunden Manakosten: 2 | 2-6 2 10 Sek. 0.3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine bewegliche Drohne mit begrenzter Lebensdauer, die einen konstanten Energiestrom benutzt, um das Leben umstehender Feinde zu entziehen und sie zu zerstören. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schocktruppe (Swift Shock) | 13 | 6 | +5% Schaden Tesladrohne [pl10% Geschwindigkeit Tesladrohne +5% Manakosten Tesladrohne | +32% +60% +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschwindigkeit und der Elektroschaden von Tesladrohnen sind erhöht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserte Tesla (Prolonged Tesla) | 30 | 8 | +3% Schaden Tesladrohne +5 Sekunden Lebensdauer +5% Manakosten Tesladrohne | +28% +26 Sek. +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Elektroschaden und die Lebensdauer der Tesladrohnen werden erhöht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschützturm (Lightning Turret) | 3 | 6 | 4-7 Schaden pro Blitz 5 Feuerstöße Cooldown: 1 Sekunde Manakosten 3 | 14-21 5 1 Sek. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setze diesen Geschützturm ein, um einen Blitz vom Himmel zu beschwören, der sich willkürlich entlädt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschützbatterie (Storm Turret) | 13 | 5 | +1 Geschütz +18% Schaden Geschützturm +1 Blitz pro Schuss +5% Manakosten Geschützturm | +3 +90% +5 +25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöht die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Geschütze, entfesselt zusätzliche Elektroblitze pro Explosion und erhöht den Elektroschaden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserte Geschütze (Overload Turret) | 30 | 5 | +1 Schuss +18% Schaden Geschützturm +1 Blitz pro Schuss +5% Manakosten Geschützturm | +5 +90% +3 +25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschütze verursachen zusätzliche Explosionen und Blitze pro Explosion und der Elektroschaden wird weiter erhöht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerturm (Flame Sentry) | 3 | 6 | 2-3 Schaden pro Schuss 10 Schuss Cooldown: 1 Sekunde Manakosten: 3 | 3-7 35 1 Sek. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein platzierbarer Geschützturm, der umstehende Gegner mit einem konstanten Flammenstrahl in Brand setzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbesserte Drohne (Ranged Sentries) | 13 | 5 | +1 Turm +10% Schaden Feuerturm +10% Schüsse +5% Manakosten Feuerturm | +2 +130% +50% +25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Menge der Feuertürme sowie der Feuerschaden und die Anzahl der Feuerstöße sind erhöht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flammenwerfer (Burning Reach) | 30 | 5 | +20% Reichweite +20% Schüsse +5% Manakosten Feuerturm | +100% +60% +25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuertürmen werden eine größere Reichweite und zusätzliche Flammenstöße gewährt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
